| 经济数据 |
| 规模以上工业增加值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年5月 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实绩 | 累计同比增长(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本月 | 累计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规模以上工业增加值 | 74520 | 374425 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:轻工业 | 19016 | 93672 | -7.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重工业 | 55504 | 280754 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:有限责任公司 | 6124 | 32711 | 15.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份有限公司 | 4938 | 25800 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 私营企业 | 59184 | 286
|
-0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 港、澳、台商投资企业 | 1297 | 7837 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外商投资企业 | 2978 | 21554 | 43.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:大型 | 5584 | 32816 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中型 | 22602 | 125859 | -6.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小型 | 45456 | 212258 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微型 | 878 | 3492 | 16.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:国有及国有控股企业 | 972 | 5575 | 19.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:民营企业 | 71272 | 356344 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:规模以上工业增加值含亚欧三分之一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规模以上分行业工业增加值(一) | |||
| 2022年5月 | 单位:万元 | ||
| 实绩 | 累计同比增长(%) | ||
| 本月 | 累计 | ||
| 食品制造业 | 6 | 12 | -32.0 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 47 | 251 | 2.2 |
| 纺织业 | 1505 | 6658 | -17.0 |
| 家具制造业 | 871 | 4506 | -19.7 |
| 造纸和纸制品业 | 880 | 4256 | 2.5 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 251 | 1060 | 25.9 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 378 | 2069 | -45.1 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0 | 0 | -100.0 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 845 | 4352 | 23.2 |
| 医药制造业 | 0 | 0 | -100.0 |
| 化学纤维制造业 | 540 | 3171 | 30.0 |
| 橡胶和塑料制品业 | 8642 | 43036 | 2.4 |
| 注:规模以上工业增加值含亚欧三分之一 | |||
| 规模以上分行业工业增加值(二) | |||
| 2022年5月 | 单位:万元 | ||
| 实绩 | 累计同比增长(%) | ||
| 本月 | 累计 | ||
| 非金属矿物制品业 | 3365 | 15891 | -18.4 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 75 | 289 | 0.4 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 627 | 2474 | -13.1 |
| 金属制品业 | 3479 | 16713 | -17.1 |
| 通用设备制造业 | 9977 | 47497 | -3.4 |
| 专用设备制造业 | 6784 | 36029 | 6.1 |
| 汽车制造业 | 11344 | 74648 | 20.9 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 8209 | 32736 | 39.5 |
| 电气机械和器材制造业 | 11248 | 51248 | 0.0 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5290 | 27085 | -10.2 |
| 仪器仪表制造业 | 8 | 24 | 307.0 |
| 其他制造业 | 61 | 237 | -26.5 |
| 注:规模以上工业增加值含亚欧三分之一 | |||
